Zdjęcia cyfrowe nagrywane na płytę CD.
RTG pantomograficzne | 100 PLN | ||||||
RTG cefalometryczne ( tele boczne głowy ) | 100 PLN | ||||||
Kopia badania RTG/CBCT | 10 PLN | ||||||
RTG zatok | 100 PLN | ||||||
RVG punktowe zęba | 40 PLN | ||||||
Tomografia 3D pole 5 cm x 5 cm | 250 PLN | ||||||
Tomografia 3D stawów skroniowo-żuchwowych | 300 PLN | ||||||
Tomografia 3D szczęki i żuchwy | 300 PLN | ||||||
Tomografia 3D zatok | 300 PLN | ||||||
Tomografia śródzabiegowa | 200 PLN |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustalone przed leczeniem ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu.
Pacjent zostanie dokładnie o tym poinformowany. Ceny obejmują procedury leczenia i znieczulenia.
Zaktualizowane: 08 sierpnia 2024r.