Całkowita odbudowa zęba materiałem po leczeniu kanałowym (mała) | 400 PLN | |||||||
Całkowita odbudowa zęba materiałem po leczeniu kanałowym (średnia/duża) | 450 PLN | |||||||
Ekstyrpacja nerwu i założenie lekarstwa dexadent | 200 PLN | |||||||
Leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 1 kanałowy | 750 PLN | |||||||
Leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 2 kanałowy | 850 PLN | |||||||
Leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 3 kanałowy | 1 200 PLN | |||||||
Leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 4 kanałowy | 1 400 PLN | |||||||
Leczenie kanałowe przez koronę | 150,00 PLN | |||||||
Leczenie kanałowe zęba mlecznego- amputacja miazgi | 150 PLN | |||||||
Odbudowa pod koferdam ( mała) | 200 PLN | |||||||
Odbudowa pod koferdam (średnia, duża) | 250 PLN | |||||||
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 1 kanałowy | 850 PLN | |||||||
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 2 kanałowy | 1 000 PLN | |||||||
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 3 kanałowy | 1 350 PLN | |||||||
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 4 kanałowy | 1 500 PLN | |||||||
Usunięcie wkładu k-k | 350- 500 PLN | |||||||
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 300-500 PLN | |||||||
Wyniesienie stopnia | 300 PLN | |||||||
Zamknięcie perforacji kanału preparatem MTA | 300 PLN |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustalone przed leczeniem ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu.
Pacjent zostanie dokładnie o tym poinformowany. Ceny obejmują procedury leczenia i znieczulenia.
Zaktualizowane: 7 styczeń 2022r.