| Plan + kosztorys leczenia protetycznego | 300 PLN | |||||||
| Cyfrowe projektowanie uśmiechu Smile Design | od 1000 PLN | |||||||
| Endokorona Cerec Cad/ Cam Cerasmart | 2200 PLN | |||||||
| Endokorona Cerec Cad/ Cam Emax | 2200 PLN | |||||||
| Korona pełnoceramiczna Cercon | 2400 PLN | |||||||
| Korona pełnoceramiczna Cercon- lux | 2 600 PLN | |||||||
| Korona pełnoceramiczna Emax | 2300 PLN | |||||||
| Korona pełnoceramiczna Emax/ Cerasmart – Cerec Cad/ Cam | 2300 PLN | |||||||
| Korona pełnoceramiczna Emax/ Cerasmart – Cerec Cad/ Cam- wykonana ekspres w 4 godziny | 2600 PLN | |||||||
| Korona pełnoceramiczna Emax lux | 2 800 PLN | |||||||
| Korona porcelanowa na metalu | 2000 PLN | |||||||
| Korona tymczasowa Structur II | 280 PLN | |||||||
| Licówka kompozytowa | 800 PLN | |||||||
| Licówka porcelanowa | 2600 PLN | |||||||
| Licówka porcelanowa (skaleniowa) lux | 2800 PLN | |||||||
| Licówka tymczasowa | 300 PLN | |||||||
| Onlay / Inlay / Overlay – Cerec Cad/Cam | 2200 PLN | |||||||
| Korona tymczasowa PMMA | 450 PLN | |||||||
| Proteza akrylowa całkowita dolna | 3000 PLN | |||||||
| Proteza akrylowa całkowita górna | 3000 PLN | |||||||
| Proteza szkieletowa | 4000 PLN | |||||||
| Szyna relaksacyjna | od 500 PLN | |||||||
| Szyna Splint | 1000 PLN | |||||||
| Skan 3D 3Shape | 250 PLN | |||||||
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustalone przed leczeniem ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu.
Pacjent zostanie dokładnie o tym poinformowany. Ceny obejmują procedury leczenia i znieczulenia.
Zaktualizowane: 07 maja 2026r.